Трактор ДТЗ 1304
Наявність:
В наявності
Ціна :
1 547 000,00 грн./шт
1547000
UAH
В наявності
Кількість:
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Бренд:
ДТЗ
Країна виробник:
Китай
Стан:
Новий
Країна виробник:
Китай
Тяговою клас трактора:
2.0 (18-27 кН)
Опис товару
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| - ДВИГУН - | |
| Модель двигуна | CF5F-130T |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням та турбокомпресором |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Об'єм двигуна, см³ | 4765 |
| Турбонаддув | Є |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 130 (96,0) |
| Повітряний фільтр | Сухого типу, високий повітрозабірник, циклон із 37-ми окремих циклонів та прозорим збірником пилу, два паперові фільтрувальні елементи, механічний вакуумний індикатор забрудненості, клапан видалення конденсату |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрична спіраль розжарювання |
| Об’єм паливного бака, л | 165 |
| - ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА - | |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста синхронізована |
| Формула перемикання передач | 24+24 |
| Основна коробка передач | 4 передачі, нейтраль |
| Додаткові понижувальні коробки | Перша: 3 передачі, нейтраль. Друга: 2 передачі, нейтраль |
| Окрема реверсивна коробка | Вперед-нейтраль-назад |
| Муфта зчеплення | Двоступенева, дводискова, суха, кулачкова, з гідравлічним приводом від педалі на хід та від важеля на ВВП |
| Рульове керування | Гідрооб’ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Колісна формула | 4×4 |
| Гальма | Задні, дискові в масляній ванні, з гідравлічним приводом, роздільні педалі на праве і ліве колесо |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 0,27-37,0 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,24-33,2 |
| Блокування диференціала заднього мосту | Механічне |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,8 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 4,3 |
| - ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 23 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 4500х2000х2850 |
| Експлуатаційна маса, кг | 4850 |
| Розмір передніх шин | 11,2-28 |
| Розмір задніх шин | 16,90-34 |
| Колісна база, мм | 2200 |
| Колія передніх коліс, мм | 1590/1712/1812 |
| Колія задніх коліс, мм | 1530/1830/1930 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 560 |
| Кліренс, мм | 470 |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | 10×30/(6×45)×2 |
| - НАВІСНА СИСТЕМА - | |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Привод гідропідйомника | Зовнішні двоходові гідроциліндри |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | 3000 |
| Буксирувальний пристрій | Нижній поворотний (15кН), верхній не поворотний (25кН), пристрій на поперечіні (20кН) |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 14 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 3 пари вхід/вихід (3-позиційний гідророзподільник) і 1 злив у бак |
| Додаткове обладнання | Компресор пневматичний, поршневий, із ресивером та клапаном скидання тиску, вимикається, 2 пневмовиходи – для гальм причепа та для підключення навісного обладнання |
| - ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ - | |
| Кабіна водія | Є |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регульоване за жорсткістю, відстанню до керма та за нахилом спинки, з підлокітниками, пасок безпеки |
| Панель приладів | Електронна, зі світловими індикаторами, виводом текстової і графічної інформації на монітор |
| Рівна підлога | Є |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 14/980 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/150 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Компресор | Є |
| Передні крила | пластикові передні крила з гнучкими бризковиками і системою обмеження повороту до двигуна |
| Магнітола | Є |
| Кондиціонер | Є |
| Кабіна з опаленням | Є |
| Додаткове обладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, освітлення кабіни, проблисковий маячок, передній та задній склоочисники з обприскувачем, стереосистема, металеві задні крила, табличка для кріплення номерних знаків, капот із гідропідйомниками, дзеркала заднього виду з додатковим дзеркалом з сферичним елементом, ящик для інструментів |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Нова Пошта(відділення)
- Самовивіз із складу в м. Кропивницький
- Доставка власним транспортом
- Доставка транспортними компаніями
- Повернення і обмін Відповідно до закону України «про захист прав споживачів» ви можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути або обміняти товар, придбаний в магазині, за умови виконання всіх норм передбачених законом. Умови обміну / повернення товару належної якості стаття 9. Відповідно до закону України «про захист прав споживачів»: споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. споживач (термін вживається в такому значенні згідно статті 1. п.22 закону України «про захист прав споживачів») – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. обмін або повернення товару належної якості провадиться: якщо не використовувався; якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики; на підставі розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. умови обміну / повернення товару неналежної якості стаття 8. Згідно із законом України «про захист прав споживачів»: в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. вимоги споживача, передбачених цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
Варіанти оплати
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Накладений платіж
- Розрахунок готівкою
- Авансовий платіж











